| Nom du modèle | APD 13 A | ||
|---|---|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 | ||
| Type de carburant utilisé | Diesel | ||
| Marque et modele du moteur | AKSA – A4CRX19 | ||
| Marque et modèle de l’alternateur | Aksa – AK 109 | ||
| Modèle panneau de commande | DSE 6120 | ||
| Cabine | ACP 1A |
Caractéristiques d’alternateur
| Fabricant | Aksa | |
|---|---|---|
| Marque et modèle de l’alternateur | AK 109 | |
| Fréquence (Hz) | Hz | 50 |
| Puissance (kVA) | kVA | 11,3 |
| désign | Brushless | |
| Tension (AC) | V | 400 |
| Phase | 3 | |
| Régulateur de tension automatique | SX460 | |
| Régulation de tension | (+/-) | 1,5% |
| Système d’isolation | H | |
| Classe de protection | IP22 | |
| Facteur de puissance | 0.8 | |
| Poids du groupe électrogène complet (Kg) | 95 | |
| Air de refroidissement | m3 | 4,26 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.