Caractéristiques techniques :
| Moteur | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur | A4CRX46TI | ||
| Nombre de cylindres | 4 cylinders – in line | ||
| BORE AND STROKE | mm | 110 X 125 | |
| Volume cylindre | L | 4,58 | |
| Aspiration d’air | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) | ||
| Taux de compression | 17:1 | ||
| Vitesse | d/dk | 1500 | |
| Capacité d’huile (L) (filtre inclus) | L | 14 | |
| Puissance secours (kW/HP) | 102/138.68 | ||
| Puisance prime (kW/HP) | 93/126.44 | ||
| Chauffe-bloc | |||
| 1 | |||
| Puissance Chauffe-bloc (Watt) | |||
| 1000 | |||
| Type de carburant utilisé | |||
| Diesel | |||
| Type et système d’injection | |||
| Direct | |||
| Type de pompe à carburant | |||
| PM pump | |||
| Type de régulateur | |||
| Electronic | |||
| Tension de fonctionnement (VdC) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batterie et capacité (Qty/Ah) | |||
| 2×60 | |||
| Procédé de refroidissement | |||
| Water Cooled | |||
| Flux d’air du ventilateur de refroidissement (m³/min) | |||
| 132 | |||
| Liquide de refroidissement (moteur seul/ avec radiateur) (lt) | |||
| 6/24 | |||
| Filtre à air | |||
| Dry Type | |||
| Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
| 23 | |||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.