| Numéro de modèle | 040489 |
| Puissance nominale (kW) GPL | 14 |
| Puissance nominale (kW) GN | 12,6 |
| Courant nominal (A) GPL | 61 |
| Courant nominal (A) GN | 55,5 |
| Watts au démarrage avec GPL * | 17 400 |
| Watts au démarrage avec GN * | 15 800 |
| Tension (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Phasé | Monophasé |
| Type de moteur | Vanguard |
| Capacité du moteur (cc) | 993 |
| Régime moteur (tr/min) | 3 000 |
| Type de carburant | Gaz propane liquide / gaz naturel |
| Type de régulateur | Électronique |
| Type de démarrage | Automatique |
| Capacité d’huile (L) | 2,3 |
| Arrêt d’huile bas | Oui |
| Type de système de refroidissement | Refroidissement à air |
| Consommation de carburant GPL (kg/h) – charge 50 % | 3,41 |
| Consommation de carburant GN (kg/h) – charge 50 % | 4,16 |
| Consommation de carburant GPL (kg/h) – charge 100 % | 5,3 |
| Consommation de carburant GN (m3/h) – charge 100 % | 6,6 |
| Matériaux de boîtier | Acier recuit |
| Niveau sonore (dB) à 7 m avec charge 50 % | 66,7 |
| Alternateur | À balais |
| Régulation de la tension | Automatique |
Groupes électrogènes, Groupes électrogènes à gaz naturel
Groupe électrogène 14 KVA à gaz G140
L’alimentation de secours est plus abordable que jamais avec le système de groupe 14 kW* le plus petit et le plus compact. Conçu pour maintenir votre domicile fonctionnel pendant une panne.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.