Caractéristiques :
| Moteur | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur | A6CRX71TI | ||
| Nombre de cylindres | 6 cylinders – in line | ||
| BORE AND STROKE | mm | 110 X 125 | |
| Volume cylindre | L | 7.13 | |
| Aspiration d’air | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) | ||
| Taux de compression | 17:1 | ||
| Vitesse | d/dk | 1500 | |
| Capacité d’huile (L) (filtre inclus) | L | 16 | |
| Puissance secours (kW/HP) | 182/247.45 | ||
| Puisance prime (kW/HP) | 166/225.7 | ||
| Chauffe-bloc | |||
| 1 | |||
| Puissance Chauffe-bloc (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Type de carburant utilisé | |||
| Diesel | |||
| Type et système d’injection | |||
| Direct | |||
| Type de pompe à carburant | |||
| P pump | |||
| Type de régulateur | |||
| Electronic | |||
| Tension de fonctionnement (VdC) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batterie et capacité (Qty/Ah) | |||
| 2×80 | |||
| Procédé de refroidissement | |||
| Water Cooled | |||
| Flux d’air du ventilateur de refroidissement (m³/min) | |||
| 190 | |||
| Liquide de refroidissement (moteur seul/ avec radiateur) (lt) | |||
| 9,55/38 | |||
| Filtre à air | |||
| Dry Type | |||
| Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
| 42.5 | |||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.